| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |

236880 грн
ГВС/Обогрев/Охлаждение; Премиальный дизайн; Компрессор Panasonic EVI; 220-240В/50/1
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |

242340 грн
ГВС/Обогрев/Охлаждение; Премиальный дизайн; Компрессор Panasonic EVI; 380В/50/3
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |



322140 грн
ГВС/Обогрев/Охлаждение; Премиальный дизайн; Компрессор Panasonic EVI; 380В/50/3
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |

604800 грн
ГВС/Обогрев/Охлаждение; Премиальный дизайн; Компрессор Panasonic EVI; 380В/50/3
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фреон | R32/R290 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Воздухопроизводительность | 150 м³/ч |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 36 дБ |




58399 грн
Wi-Fi управление; Керамический тепловой аккумулятор; 3 режимы работы; Пульт ДУ; Таймер; Световая индикация
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Воздухопроизводительность | 150 м³/ч |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 36 дБ |
CH-HRV2.5TKEC рекуператор вертикальный
108799 грн| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 250 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Цвет | Металик |





108799 грн
3 режима работы; Таймер; 2 варианта подключения; НЕРА H10 фильтры; Панель управления
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 250 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Цвет | Металик |
CH-HRV3.5TKEC рекуператор вертикальный
117199 грн| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 350 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Цвет | Металик |






117199 грн
3 режима работы; Таймер; 2 варианта подключения; НЕРА H10 фильтры; Панель управления
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 350 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Цвет | Металик |
CH-HRV5TKEC рекуператор вертикальный
125999 грн| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 500 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Цвет | Металик |





125999 грн
3 режима работы; Таймер; 2 варианта подключения; НЕРА H10 фильтры; Панель управления
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 500 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Цвет | Металик |
Cooper&Hunter XK76 проводной контроллер
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |

5000 грн Original price was: 5000 грн.4000 грнCurrent price is: 4000 грн.
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |
